Type body | SUV |
Segmen | Segmen C |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 190 |
Torsi Maksimal (Nm) | 251 |
Mesin | 2.5L 190PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4550 × 1840 × 1680 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4550 |
Lebar (mm) | 1840 |
Tinggi (mm) | 1680 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2700 |
Berat bersih (kg) | 1548 |
Ground clearance (mm) | 193 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 56 |
Kapasitas bagasi (L) | 442 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 2488 |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 13.0:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 190 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 251 |
Rpm at Max Torsi | 3250 |
Ulasan
Belum ada ulasan.