Type body | SUV |
Segmen | Segmen D |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 187 |
Torsi Maksimal (Nm) | 252 |
Mesin | 2.5t 187ps |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4900 x 1840 x 1730 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4900 |
Lebar (mm) | 1840 |
Tinggi (mm) | 1730 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2930 |
Berat bersih (kg) | 1781 |
Ground clearance (mm) | 205 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 72 |
Kapasitas bagasi (L) | 209 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 2488 |
Blok silinder | Turbocharged |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 13.0:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 187 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 252 |
Rpm at Max Torsi | 4000 |
Reviews
There are no reviews yet.