Type body | Coupe |
Segmen | Grand Tourer |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 503 |
Torsi Maksimal (Nm) | 650 |
Mesin | 4.0 L |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4546x1939x1288 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 310 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4546 mm |
Lebar (mm) | 1939 mm |
Tinggi (mm) | 1288 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2630 mm |
Berat bersih (kg) | 1645 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 2 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 65 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 4.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 3982 |
Jumlah silinder | 8 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 503 |
Torsi maksimum (Nm) | 650 |
Ulasan
Belum ada ulasan.