| Type body | Wagon |
| Segmen | Kompak Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 211 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 350 |
| Mesin | 1991 cc |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4702x2020x1457 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 233 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4702 mm |
| Lebar (mm) | 2020 mm |
| Tinggi (mm) | 1457 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2840 mm |
| Berat bersih (kg) | 1545 |
| Ground clearance (mm) | 157 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 66 |
| Kapasitas bagasi (L) | 490 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1991 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 9.8:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 211 |
| Torsi maksimum (Nm) | 350 |










Ulasan
Belum ada ulasan.