| Type body | Sedan |
| Segmen | Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 577 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 800 |
| Mesin | 5461 cc |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4897x1854x1475 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 250 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4879 mm |
| Lebar (mm) | 1854 mm |
| Tinggi (mm) | 1475 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2874 mm |
| Berat bersih (kg) | 1940 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 66 |
| Kapasitas bagasi (L) | 540 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 5.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 5461 |
| Jumlah silinder | 8 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.0:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 577 |
| Torsi maksimum (Nm) | 800 |










Ulasan
Belum ada ulasan.