Type body | Sedan |
Segmen | Eksekutif |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 245 |
Torsi Maksimal (Nm) | 370 |
Mesin | 2.0 L |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4703x1786x1397 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 250 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4703 mm |
Lebar (mm) | 1786 mm |
Tinggi (mm) | 1397 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2760 mm |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 66 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1991 |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 9.8:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 245 |
Torsi maksimum (Nm) | 370 |
Ulasan
Belum ada ulasan.