| Type body | SUV |
| Segmen | Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 585 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 850 |
| Mesin | 3982cc |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4873x1984x1966 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 220 |
| Warna | |
| Eksterior | Polar white
Black Magnetite black Metallic Obsidian Black Metallic Rubellite Red Metallic Iridium Silver Metallic Mojave silver metallic Canvasite Blue Metallic Selenite Grey Metallic Emerald green Metallic Brilliant blue Metallic |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4873 mm |
| Lebar (mm) | 1984 mm |
| Tinggi (mm) | 1966 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2850 mm |
| Berat bersih (kg) | 2560 |
| Ground clearance (mm) | 217 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 100 |
| Kapasitas bagasi (L) | 480 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 6.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 5980 |
| Jumlah silinder | 8 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 8.6:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 585 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 850 |
| Rpm at Max Torsi | 2500-3500 |










Ulasan
Belum ada ulasan.