Type body | SUV |
Segmen | Segmen C |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 156 |
Torsi Maksimal (Nm) | 250 |
Mesin | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4424x1804x1494 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 215 |
Jenis transmisi | DCT |
Warna | |
Eksterior | Cosmos Black
Polar white Mountain Grey Jupiter Red |
Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Black |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4424 mm |
Lebar (mm) | 1804 mm |
Tinggi (mm) | 1494 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2699 mm |
Berat bersih (kg) | 1435 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 50 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 1.6 |
Kapasitas mesin (cc) | 1595 |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 10.3:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 156 |
Rpm at Max Tenaga | 5300 |
Torsi maksimum (Nm) | 250 |
Rpm at Max Torsi | 1250-4000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.