| Type body | SUV |
| Segmen | Kompak Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 258 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 370 |
| Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4729x2096x1586 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 240 |
| Warna | |
| Eksterior | Polar white
Obsidian Black Graphite Grey Brilliant blue Iridium Silver Mojave Silver designo Selenite Grey Magno designo Hyacinth Red Metallic designo Diamond White Bright |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4729 mm |
| Lebar (mm) | 2096 mm |
| Tinggi (mm) | 1586 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2875 mm |
| Berat bersih (kg) | 1825 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 66 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1991 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 9.8:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 258 |
| Rpm at Max Tenaga | 5800-6100 |
| Torsi maksimum (Nm) | 370 |
| Rpm at Max Torsi | 1800-4000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.