| Type body | SUV |
| Segmen | Mobil Mewah |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 333 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 480 |
| Mesin | 3.0 L |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 5130x1934x1850 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 240 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 5130 mm |
| Lebar (mm) | 1934 mm |
| Tinggi (mm) | 1850 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3075 mm |
| Berat bersih (kg) | 2435 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 100 |
| Kapasitas bagasi (L) | 680 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2996 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.5:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 333 |
| Torsi maksimum (Nm) | 480 |










Ulasan
Belum ada ulasan.