| Type body | MPV |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 104 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 141 |
| Mesin | 1.5L 104PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4475 x 1750 x 1730 |
| Warna | |
| Eksterior | Jet Black Mica
Quartz White Pearl Stealing Sliver Metallic Graphite Gray Metallic Deep Bronze Metallic Red Metallic |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Sleek Ecru Metallic |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4475 mm |
| Lebar (mm) | 1750 mm |
| Tinggi (mm) | 1730 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2775 mm |
| Berat bersih (kg) | 1780 |
| Ground clearance (mm) | 205 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 45 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1499 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.5:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 104 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 141 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.