Brand | MV Agusta |
Model | MV Agusta F3 |
Variant | 2021 MV Agusta F3 800 RC |
Tenaga Maksimal | 148 hp |
Launch Time | 2021 |
Jenis Mesin | Three Cylinder, 4-Stroke, 12-Valve |
Opsi start | Listrik |
Kategori | Street |
Status penjualan | |
Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jenis Transmisi | Manual |
Mesin dan Performa | |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Kecepatan maksimum | 241 kmph |
Rasio Kompresi | 13.3:1 |
Busi per silinder | – |
Launch Control | – |
RPM torsi maksimum | 10600 rpm |
Jumlah silinder | 3 |
Sistem pelumasan | – |
RPM Tenaga Maksimum | 13250 rpm |
Sistem Pendinginan | – |
Sistem pembakaran | Pengapian Terpadu |
Katup Per Silinder | 4 |
Torsi Maksimal | 153 Nm |
Diameter x langkah | 79 mm x 54.3 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate |
Pipa Knalpot | Triple Exhaust |
Tipe filter udara | – |
Kontrol Emisi | Euro 3 |
Dimensi | |
Berat Kotor | – |
Wheelbase | 1380 mm |
Panjang | 2060 mm |
Tinggi | – |
Lebar | 725 mm |
Berat Kosong | 165 kg |
Bobot | – |
Kapasitas Tempat Duduk | 1 |
Kapasitas(cc) | 798 |
Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
Kapasitas Tangki Oli | 16.5 L |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Sistem bahan bakar | – |
Jarak Tempuh Dalam Kota | – |
Tipe injeksi | MVICS |
Jarak Tempuh Jalan Tol | – |
Gigi dan Transmisi | |
Gear Box | 6-Kecepatan |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Rangka dan Jenis Suspensi | |
Ground Clearance | 125 mm |
Ketinggian Jok | 805 mm |
material rangka | Baja |
Suspensi Belakang | Single shock |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Tipe rangka_motor | Trellis-Tensile Steel |
Leg Guards | – |
Travel Suspensi (depan) | 125 mm |
Electronic Suspension Adjustment | – |
Travel Suspensi (belakang) | 123 mm |
Sistem Elektrikal | |
Voltase Aki | 12 V |
Head Lamp | LED |
Indikator Lampu | – |
Lampu Belakang | LED |
Alternator | 350 W |
Outlet Aksesoris | – |
Kapasitas Baterai | 8.6 Ah |
Konsol Penyimpanan | |
Indikator Bbm | Digital |
Tripmeter | Digital |
Indikator Penggantian Oli | – |
Panel Instrumen | – |
Tachometer | Digital |
Layar Display | – |
Dimmer Switch | |
Central Locking | – |
Ukuran Velg dan Ban | |
Ukuran velg belakang | R17 |
Ukuran velg depan | R17 |
Ban depan | 120/70 ZR17 |
Ban belakang | 180/55 ZR17 |
Jenis Ban | Runflat, Tubeless |
Pengereman | |
Rem Depan | – |
Rem Belakang | – |
Ulasan
Belum ada ulasan.