| Type body | Hatchback |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | EV |
| Tahun Peluncuran | 2021 |
| Tenaga maksimum(PS) | 148 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 320 |
| Mesin Listrik(PS) | 148 |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4480x1790x1540 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 7,9 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 7,9 detik |
| Garansi | 3 tahun |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 155 km/jam |
| Jenis transmisi | AT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4480 |
| Lebar (mm) | 1790 |
| Tinggi (mm) | 1540 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2700 |
| Berat bersih (kg) | 1523 |
| Ground clearance (mm) | 150 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 40 |
| Kapasitas bagasi (L) | 435 |
| Motor Listrik | |
| Tipe Motor | AC synchronous electric motor |
| Tenaga Motor Listrik(PS) | 148 |
| Torsi Motor Listrik(Nm) | 320 |
| Tenaga Motor Listrik Depan(PS) | 148 |
| Torsi Motor Listrik Depan(Nm) | 320 |
| Tenaga Motor Listrik Belakang(PS) | 148 |
| Torsi Motor Listrik Belakang(Nm) | 320 |
| Tenaga Kombinasi(PS) | 148 |
| Torsi Kombinasi(Nm) | 320 |
| Jumlah Motor Listrik | 1 |
| Tipe Baterai | Lithium-ion |
| Jarak Tempuh Mode Listrik(km) | 117.4 |
| Kapasitas Baterai(kWh) | 40 |
| Konsumsi Daya Per 100 km (kWh/km) | 14.73 |
| Garansi Baterai | 8 tahun |
| Waktu Pengisian Cepat(h) | 1 |
| Waktu Pengisian Lambat(h) | 7 |









Ulasan
Belum ada ulasan.