| Type body | Hatchback |
| Segmen | Segmen A |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 76 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 104 |
| Mesin | 1.2L 76PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 3780 × 1665 × 1525 |
| Warna | |
| Eksterior | Onyx Black
Pearl White Platinum Sliver Sky Blue Blossom Pink Ruby Red |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 3780 mm |
| Lebar (mm) | 1665 mm |
| Tinggi (mm) | 1525 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2440 mm |
| Berat bersih (kg) | 935 |
| Ground clearance (mm) | 141 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 41 |
| Kapasitas bagasi (L) | 251 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.2 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1198 |
| Blok silinder | Turbocharged |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 76 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 103 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |









Ulasan
Belum ada ulasan.