Type body | SUV |
Segmen | Segmen C |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 171 |
Torsi Maksimal (Nm) | 233 |
Mesin | 2.5L 171PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4690 x 1830 x 1740 |
Warna | |
Eksterior | Monarch Orange
Storm White Brilliant Silver Deep Iris Grey Black Star |
Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4690 |
Lebar (mm) | 1830 |
Tinggi (mm) | 1740 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2705 |
Berat bersih (kg) | 1604 |
Ground clearance (mm) | 210 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 2488 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | – |
Tenaga maksimum (PS) | 171 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 233 |
Rpm at Max Torsi | 4000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.