| Brand | SM Sport |
| Model | SM Sport GY 150 |
| Variant | 2021 SM Sport GY 150 Standard |
| Tenaga Maksimal | 11 hp |
| Launch Time | 2021 |
| Jenis Mesin | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled Engine |
| Opsi start | Listrik |
| Kategori | Off Road |
| Status penjualan | |
| Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | 3.30 L/100km |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Mesin dan Performa | |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Kecepatan maksimum | 90 kmph |
| Rasio Kompresi | 9.2:1 |
| Busi per silinder | – |
| Launch Control | – |
| RPM torsi maksimum | 5500 rpm |
| Jumlah silinder | – |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| RPM Tenaga Maksimum | 7000 rpm |
| Sistem Pendinginan | – |
| Sistem pembakaran | CDI |
| Katup Per Silinder | 2 |
| Torsi Maksimal | 12 Nm |
| Diameter x langkah | 57.3 mm x 57.8 mm |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate |
| Pipa Knalpot | Single Exhaust |
| Tipe filter udara | – |
| Kontrol Emisi | Euro 4 |
| Dimensi | |
| Berat Kotor | – |
| Wheelbase | 1400 mm |
| Panjang | 2110 mm |
| Tinggi | 1400 mm |
| Lebar | 900 mm |
| Berat Kosong | – |
| Bobot | 140 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
| Kapasitas(cc) | 149 |
| Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
| Kapasitas Tangki Oli | – |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Sistem bahan bakar | EFI |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | Tidak |
| Tipe injeksi | Fuel Injection |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | Tidak |
| Gigi dan Transmisi | |
| Gear Box | 5-Kecepatan |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Rangka dan Jenis Suspensi | |
| Ground Clearance | 250 mm |
| Ketinggian Jok | 870 mm |
| material rangka | Baja |
| Suspensi Belakang | Monoshock |
| Suspensi Depan | USD Fork |
| Tipe rangka_motor | Underbone |
| Leg Guards | – |
| Travel Suspensi (depan) | – |
| Electronic Suspension Adjustment | |
| Travel Suspensi (belakang) | – |
| Sistem Elektrikal | |
| Voltase Aki | 12 V |
| Head Lamp | Halogen |
| Indikator Lampu | – |
| Lampu Belakang | LED |
| Alternator | – |
| Outlet Aksesoris | – |
| Kapasitas Baterai | 3 Ah |
| Konsol Penyimpanan | |
| Indikator Bbm | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Indikator Penggantian Oli | N |
| Panel Instrumen | – |
| Tachometer | – |
| Layar Display | – |
| Dimmer Switch | |
| Central Locking | – |
| Ukuran Velg dan Ban | |
| Ukuran velg belakang | R17 |
| Ukuran velg depan | R19 |
| Ban depan | 90/90 R19 |
| Ban belakang | 110/90 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | – |







Ulasan
Belum ada ulasan.