| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 156 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 196 |
| Mesin | 2.0L |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4485x1800x1615 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 10.4 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 10.4 detik |
| Klaim konsumsi bahan bakar(L/100km) | 7.0 L/100km |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 7.0L/100km |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 194 |
| Jenis transmisi | CVT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4485 |
| Lebar (mm) | 1800 |
| Tinggi (mm) | 1615 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2665 |
| Berat bersih (kg) | 1940 |
| Ground clearance (mm) | 220 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 63 |
| Kapasitas bagasi (L) | 310 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1995 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 12.5 |
| Tenaga maksimum (PS) | 156 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 196 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.