| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen A |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 101 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 130 |
| Mesin | 1.5L 101PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 3625 x 1645 x 1720 |
| Jenis transmisi | AT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 3625 mm |
| Lebar (mm) | 1645 mm |
| Tinggi (mm) | 1720 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2250 mm |
| Berat bersih (kg) | 1100 |
| Ground clearance (mm) | 210 |
| Jumlah pintu(buah) | 3 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 40 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1462 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 8.8:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 101 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 130 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |









Ulasan
Belum ada ulasan.