Type body | SUV |
Segmen | Segmen B |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 109 |
Torsi Maksimal (Nm) | 138 |
Mesin | 1.5L 109PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4300 x 1785 x 1595 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4300 |
Lebar (mm) | 1785 |
Tinggi (mm) | 1595 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2600 |
Berat bersih (kg) | 1170 |
Ground clearance (mm) | 185 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 48 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1491 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 109 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 138 |
Rpm at Max Torsi | 4400 |
Ulasan
Belum ada ulasan.