| Type body | Sedan |
| Segmen | Segmen B |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 106 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 138 |
| Mesin | 1.5L 106PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4410 x 1740 x 1480 |
| Klaim konsumsi bahan bakar(L/100km) | – L/100km |
| Jenis transmisi | CVT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4410 |
| Lebar (mm) | 1740 |
| Tinggi (mm) | 1480 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2620 |
| Ground clearance (mm) | 160 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 40 |
| Kapasitas bagasi (L) | 1060 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1496 |
| Blok silinder | 4 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 106 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 138 |
| Rpm at Max Torsi | 4200 |










Ulasan
Belum ada ulasan.