| Type body | Hatchback |
| Segmen | Segmen B |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 107 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 140 |
| Mesin | 1.5L 107PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4145 × 1730 × 1500 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 5,3 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 5,3 detik |
| Klaim konsumsi bahan bakar(L/100km) | 7.81 L/100km |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 12,8 km/liter |
| Garansi | 3 years / 100000 km |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 230 km/jam |
| Jenis transmisi | CVT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4145 mm |
| Lebar (mm) | 1730 mm |
| Tinggi (mm) | 1500 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2550 mm |
| Berat bersih (kg) | 1045 |
| Ground clearance (mm) | 124 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 4 |
| Kapasitas bagasi (L) | 390 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1496 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10,5 : 1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 107 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 140 |
| Rpm at Max Torsi | 4200 |










Ulasan
Belum ada ulasan.