| Brand | TVS |
| Model | TVS Dazz |
| Variant | 2021 TVS Dazz Standard |
| Tenaga Maksimal | 8.23 hp |
| Launch Time | 2021 |
| Jenis Mesin | DIGITECH-R ENGINE , 4-Stroke, SOHC |
| Opsi start | Kick & Electric |
| Kategori | Street |
| Status penjualan | |
| Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Mesin dan Performa | |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Kecepatan maksimum | 105 kmph |
| Rasio Kompresi | – |
| Busi per silinder | – |
| Launch Control | – |
| RPM torsi maksimum | 5500 rpm |
| Jumlah silinder | – |
| Sistem pelumasan | – |
| RPM Tenaga Maksimum | 7500 rpm |
| Sistem Pendinginan | – |
| Sistem pembakaran | – |
| Katup Per Silinder | 2 |
| Torsi Maksimal | 8.3 Nm |
| Diameter x langkah | 53.5 mm x 48.8 mm |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Jenis Kopling | – |
| Pipa Knalpot | Single Exhaust |
| Tipe filter udara | – |
| Kontrol Emisi | – |
| Dimensi | |
| Berat Kotor | – |
| Wheelbase | 1240 mm |
| Panjang | 1875 mm |
| Tinggi | 1050 mm |
| Lebar | 675 mm |
| Berat Kosong | 92 kg |
| Bobot | – |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
| Kapasitas(cc) | 109.65 |
| Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
| Kapasitas Tangki Oli | 5.3 L |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Sistem bahan bakar | – |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | – |
| Tipe injeksi | DFI |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | – |
| Gigi dan Transmisi | |
| Gear Box | Variable Kecepatan |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Rangka dan Jenis Suspensi | |
| Ground Clearance | 115 mm |
| Ketinggian Jok | – |
| material rangka | Alloy |
| Suspensi Belakang | Single Shock Absorber |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Tipe rangka_motor | Underbone |
| Leg Guards | – |
| Travel Suspensi (depan) | – |
| Electronic Suspension Adjustment | – |
| Travel Suspensi (belakang) | – |
| Sistem Elektrikal | |
| Voltase Aki | 12 V |
| Head Lamp | Halogen |
| Indikator Lampu | – |
| Lampu Belakang | LED |
| Alternator | – |
| Outlet Aksesoris | – |
| Kapasitas Baterai | 3.5 Ah |
| Konsol Penyimpanan | |
| Indikator Bbm | Analog |
| Tripmeter | Analog |
| Indikator Penggantian Oli | N |
| Panel Instrumen | – |
| Tachometer | – |
| Layar Display | – |
| Dimmer Switch | |
| Central Locking | – |
| Ukuran Velg dan Ban | |
| Ukuran velg belakang | R14 |
| Ukuran velg depan | R14 |
| Ban depan | 80/90 R14 |
| Ban belakang | 90/80 R14 |
| Jenis Ban | Radial, Tubeless |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | – |














Ulasan
Belum ada ulasan.