Brand | TVS |
Model | TVS Rockz |
Variant | 2021 TVS Rockz Standard |
Tenaga Maksimal | 9.8 hp |
Launch Time | 2021 |
Jenis Mesin | 4 Stroke, SOHC, Air Cooled |
Opsi start | Kick & Electric |
Kategori | Scooter |
Status penjualan | |
Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jenis Transmisi | Manual |
Mesin dan Performa | |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Kecepatan maksimum | 130 kmph |
Rasio Kompresi | 9.3:1 |
Busi per silinder | – |
Launch Control | – |
RPM torsi maksimum | 5500 rpm |
Jumlah silinder | – |
Sistem pelumasan | – |
RPM Tenaga Maksimum | 7500 rpm |
Sistem Pendinginan | – |
Sistem pembakaran | Digital Ignition / CDI |
Katup Per Silinder | 2 |
Torsi Maksimal | 9.8 Nm |
Diameter x langkah | 57 mm x 48.8 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Wet, Double Clutch |
Pipa Knalpot | Single Exhaust |
Tipe filter udara | – |
Kontrol Emisi | – |
Dimensi | |
Berat Kotor | – |
Wheelbase | 1260 mm |
Panjang | 1940 mm |
Tinggi | 1078 mm |
Lebar | 665 mm |
Berat Kosong | – |
Bobot | 107 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
Kapasitas(cc) | 124.5 |
Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
Kapasitas Tangki Oli | 4 L |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Sistem bahan bakar | Carburetor |
Jarak Tempuh Dalam Kota | – |
Tipe injeksi | – |
Jarak Tempuh Jalan Tol | – |
Gigi dan Transmisi | |
Gear Box | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Rangka dan Jenis Suspensi | |
Ground Clearance | 150 mm |
Ketinggian Jok | – |
material rangka | Alloy |
Suspensi Belakang | Inverted Gas Filled Monotube (MIG) |
Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe rangka_motor | Underbone |
Leg Guards | – |
Travel Suspensi (depan) | – |
Electronic Suspension Adjustment | |
Travel Suspensi (belakang) | – |
Sistem Elektrikal | |
Voltase Aki | 12 V |
Head Lamp | Halogen |
Indikator Lampu | – |
Lampu Belakang | – |
Alternator | – |
Outlet Aksesoris | – |
Kapasitas Baterai | 4 Ah |
Konsol Penyimpanan | |
Indikator Bbm | Analog |
Tripmeter | Analog |
Indikator Penggantian Oli | – |
Panel Instrumen | – |
Tachometer | – |
Layar Display | – |
Dimmer Switch | |
Central Locking | – |
Ukuran Velg dan Ban | |
Ukuran velg belakang | R17 |
Ukuran velg depan | R17 |
Ban depan | – |
Ban belakang | – |
Jenis Ban | Radial |
Pengereman | |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | – |
Reviews
There are no reviews yet.