| Brand | Vespa |
| Model | Vespa S 125 I-Get |
| Variant | Vespa S 125 I-Get Standard |
| Tenaga Maksimal | 10.19 hp |
| Launch Time | 2020 |
| Jenis Mesin | 4-Step, SOHC, Single Cylinder |
| Opsi start | Listrik |
| Kategori | Scooter |
| Status penjualan | |
| Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | 1.75 L/100km |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Mesin dan Performa | |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Kecepatan maksimum | 91 Kmph |
| Rasio Kompresi | – |
| Busi per silinder | – |
| Launch Control | |
| RPM torsi maksimum | 6000 rpm |
| Jumlah silinder | – |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| RPM Tenaga Maksimum | 7600 rpm |
| Sistem Pendinginan | – |
| Sistem pembakaran | Electronic Ignition |
| Katup Per Silinder | 3 |
| Torsi Maksimal | 10.2 Nm |
| Diameter x langkah | 57.8 mm x 57 mm |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Jenis Kopling | – |
| Pipa Knalpot | Single Exhuast |
| Tipe filter udara | – |
| Kontrol Emisi | Euro 3 |
| Dimensi | |
| Berat Kotor | – |
| Wheelbase | 1280 mm |
| Panjang | 1770 mm |
| Tinggi | 1140 mm |
| Lebar | 705 mm |
| Berat Kosong | – |
| Bobot | 105 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
| Kapasitas(cc) | – |
| Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
| Kapasitas Tangki Oli | 0.5 L |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Sistem bahan bakar | PFI |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | Tidak |
| Tipe injeksi | Electric Injection |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | Tidak |
| Gigi dan Transmisi | |
| Gear Box | Otomatis |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Rangka dan Jenis Suspensi | |
| Ground Clearance | – |
| Ketinggian Jok | 785 mm |
| material rangka | Baja |
| Suspensi Belakang | Helical Spring |
| Suspensi Depan | Single Arm with Helical Spring and Single Double-Acting Hydraulic Shock Absorber |
| Tipe rangka_motor | Monocoque steel high rigidity structure |
| Leg Guards | |
| Travel Suspensi (depan) | 85 mm |
| Electronic Suspension Adjustment | |
| Travel Suspensi (belakang) | 95 mm |
| Sistem Elektrikal | |
| Voltase Aki | 12 V |
| Head Lamp | Halogen |
| Indikator Lampu | |
| Lampu Belakang | – |
| Alternator | – |
| Outlet Aksesoris | |
| Kapasitas Baterai | 5 Ah |
| Konsol Penyimpanan | |
| Indikator Bbm | Analog |
| Tripmeter | Y |
| Indikator Penggantian Oli | Y |
| Panel Instrumen | – |
| Tachometer | – |
| Layar Display | |
| Dimmer Switch | |
| Central Locking | |
| Ukuran Velg dan Ban | |
| Ukuran velg belakang | R10 |
| Ukuran velg depan | R11 |
| Ban depan | 110/70 R11 |
| Ban belakang | 120/70 R10 |
| Jenis Ban | Radial, Tubeless |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | – |




















Ulasan
Belum ada ulasan.