Type body | Hatchback |
Segmen | Segmen A |
Jenis bahan bakar | EV |
Tahun Peluncuran | 2022 |
Tenaga maksimum(PS) | 40 |
Torsi Maksimal (Nm) | 110 |
Mesin Listrik(PS) | Motor Listrik |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 2974 x 1505 x 1631 |
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 4,6 detik |
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 4,6 detik |
Garansi | 8 tahun |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 100 km/jam |
Jenis transmisi | AT |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 2974 |
Lebar (mm) | 1505 |
Tinggi (mm) | 1631 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2010 |
Berat bersih (kg) | 1160 |
Ground clearance (mm) | 125 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
Kapasitas bagasi (L) | 741 |
Motor Listrik | |
Tipe Motor | Motor Listrik |
Tenaga Motor Listrik(PS) | 40 |
Torsi Motor Listrik(Nm) | 110 |
Tenaga Motor Listrik Depan(PS) | 40 |
Torsi Motor Listrik Depan(Nm) | 110 |
Tenaga Motor Listrik Belakang(PS) | 40 |
Torsi Motor Listrik Belakang(Nm) | 110 |
Tenaga Kombinasi(PS) | 40 |
Torsi Kombinasi(Nm) | 110 |
Jumlah Motor Listrik | 1 |
Tipe Baterai | Lithium Ferro-Phosphate |
Jarak Tempuh Mode Listrik(km) | 200 |
Kapasitas Baterai(kWh) | 17.3 |
Konsumsi Daya Per 100 km (kWh/km) | 10 |
Garansi Baterai | 8 tahun |
Waktu Pengisian Cepat(h) | 8.5 |
Waktu Pengisian Lambat(h) | 8.5 |
Reviews
There are no reviews yet.