Type body | Sedan |
Segmen | Segmen C |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 153 |
Torsi Maksimal (Nm) | 200 |
Mesin | 2.0L 153PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4460 x 1765 x 1440 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4460 |
Lebar (mm) | 1765 |
Tinggi (mm) | 1440 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2725 |
Berat bersih (kg) | 1402 |
Ground clearance (mm) | 140 |
Jumlah pintu(buah) | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 51 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1998 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 13.0:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 153 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 200 |
Rpm at Max Torsi | 4000 |
Reviews
There are no reviews yet.