| Type body | Sedan |
| Segmen | Segmen D |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 190 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 252 |
| Mesin | 2.5L 190PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4865 x 1840 x 1450 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4865 |
| Lebar (mm) | 1840 |
| Tinggi (mm) | 1450 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2830 |
| Berat bersih (kg) | – |
| Ground clearance (mm) | 165 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 62 |
| Kapasitas bagasi (L) | 429 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2488 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 13.0:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 190 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 252 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |









Ulasan
Belum ada ulasan.