| Type body | MPV | 
| Segmen | Eksekutif | 
| Jenis bahan bakar | Bensin | 
| Tahun Peluncuran | 2019 | 
| Tenaga maksimum(PS) | 180 | 
| Torsi Maksimal (Nm) | 234 | 
| Mesin | 2.5L 180PS | 
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4945 × 1850 × 1895 | 
| Warna | |
| Eksterior | Black
 Graphite Metallic Red Mica Metallic White Pearl  | 
| Interior | Dashboard |Normal |Black
 Seat |Combination Leather |Black Leather  | 
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4945 mm | 
| Lebar (mm) | 1850 mm | 
| Tinggi (mm) | 1895 mm | 
| Jarak sumbu roda (mm) | 3000 mm | 
| Ground clearance (mm) | 160 | 
| Jumlah pintu(buah) | 5 | 
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 
| Tangki bahan bakar (Liter) | 75 | 
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.5 | 
| Kapasitas mesin (cc) | 2494 | 
| Blok silinder | Naturally-aspirated | 
| Jumlah silinder | 4 | 
| Jumlah katup per silinder | 4 | 
| Rasio kompresi | 10.4:1 | 
| Tenaga maksimum (PS) | 180 | 
| Rpm at Max Tenaga | 6000 | 
| Torsi maksimum (Nm) | 234 | 
| Rpm at Max Torsi | 4100 | 










Ulasan
Belum ada ulasan.